<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analemma ანალემა</title>
	<atom:link href="http://analemma.ge/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analemma.ge</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>კონკურსები</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2543</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2543#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[სკოლათა ევროპული ქსელი აცხადებს საერთაშორისო კონკურსს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროცესში გამოყენებაზე. კონკურსის პირობები]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ვირტუალური ლაბორატორიების გამოყენება</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2537</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2537#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[საინტერესო]]></category>
		<category><![CDATA[სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[საქართველოს ყველა ფიზიკის, ქიმიის და მათემატიკის მასწავლებელი გადამზადდა, ჯამში ტრენინგი 6300-მა ადამიანმა გაიარა. ტრენინგზე მასწავლებლები გაეცვნენ ვირტუალური ლაბორატორიის გამოყენების სპეციფიკას. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ გვერდზე, ელექტრონული რესურსების განყოფილებაში განთავსებულია სიმულაციური გაკვეთილები, რომელიც ტრენინგ-პროგრამის ფარგლებში დამზადდა. ვიდეო გაკვეთილში მოცემულია სამივე საგანის ერთი გაკვეთილის მოდელი, აღნიშნული მასწავლებლებს დაეხმარებათ გაიხსენონ და კიდევ ერთხელ გაიაზრონ ვირტუალური ლაბორატორიის [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ტესტები და სწორი პსუხები</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2517</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2517#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[სიახლეები]]></category>
		<category><![CDATA[ტესტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[   2010-I-varianti-profesiuli  პროფესიული უნარები I ვარიანტი  2010     2010-II-varianti-profesiuli  პროფესიული უნარები II ვარიანტი  2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 წლის ატესტატის მინიმალური კომპეტენციის პროგრამა</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2500</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2500#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[მათემატიკა]]></category>
		<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[ფიზიკა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[ფიზიკა მათემატიკა http://mes.gov.ge/content.php?id=732&#38;lang=geo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPHO 2010. ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადა</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2460</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2460#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[ოლიმპიადა]]></category>
		<category><![CDATA[ფიზიკა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[25.07.10 ფიზიკის 41–ე საერთაშორისო ოლიმპიადაზე – IPHO 2010, ხორვატიის ქ. ზაგრებში 17–25 ივლისს გაემგზავრენ: 1. კანკაძე ლევან, თბილისის 199-ე საჯარო სკოლა–პანსიონი “კომაროვი”,  2. ღოღობერიძე თეიმურაზ, თბილისის 42–ე საჯარო სკოლა, 3. ფერაძე გრიგოლ, თბილისის 199-ე საჯარო სკოლა–პანსიონი “კომაროვი”, 4. გელენავა მიშიკო, თბილისის 199-ე საჯარო სკოლა–პანსიონი “კომაროვი”, 5. ქართველიშვილი გურამ, თბილისის 42–ე საჯარო სკოლა. ხელმძღვანელები: ნიკოლოზ ჩხაიძე [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMO 2010. მათემატიკის  საერთაშორისო ოლიმპიადა</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2436</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2436#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[მათემატიკა]]></category>
		<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[ოლიმპიადა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[20.07.10. მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადიდან საქართველოს ნაკრები გუნდი მედლებით დაბრუნდა ორი ვერცხლის,  ორი ბრინჯაოს მედალი და ორი  საპატიო სიგელი მოიპოვა 6 მოსწავლისგან შემდგარმა საქართველოს ნაკრებმა გუნდმა მათემატიკის 51-ე საერთაშორისო ოლიმპიადაზე IMO 2010, რომელიც  ყაზახეთში  ქ. ასტანაში  2–14 ივლისს გაიმართა. მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადის გამარჯვებულები არიან: ლაკირბაია ლაშა (ვერცხლის მედალი) &#8211;  თბილისის 199-ე საჯარო სკოლა–პანსიონის &#8220;კომაროვი&#8221; XII კლასის [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ბლუმის ტაქსონომია, აზროვნების დონეები</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2327</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[ტაქსონომია არის კლასიფიკაციის პრინციპების საფუძველზე ჯგუფების, კატეგორიების გამოყოფის სისტემა. განათლებაში ბლუმის ტაქსონომია გულისხმობს სწავლის მეთოდისა და შეფასების კლასიკურ სტრუქტურას: ცოდნას, განწყობას, ჩვევებს. ეს მოდელი სასწავლო მიზნების, სწავლისა და სწავლების შედეგების გაზომვის ეფექტური საშუალებაა.  პედაგოგის, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორის ბენჯამენ ბლუმის (1913—1999) მიხედვით განათლების მიზანი უნდა იყოს არა მხოლოდ ცოდნის დაგროვება, არამედ &#8211; მაღალი დონის აზროვნების ფორმირების ჩამოყალიბება. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო ტესტის ნიმუში</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2240</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ტესტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[ სიმულაციური დავალება _ &#8220;საქაღალდე&#8221; ამ ტიპის დავალება განსხვავებული ფორმატისაა და რეალური სიტუაციის სიმულაციას გულისხმობს. დავალების პირობა სხვადასხვა სახის ინფორმაციას მოიცავს და აპლიკანტისაგან სიტუაციის კომპლექსურ შეფასებასა და პრობლემის გადასაჭრელად გარკვეული აქტივობების დაგეგმვას მოითხოვს. ერთი მხრივ, შეიძლება A ჩაითვალოს, რომ ეს რამდენიმე ღია დავალების ერთობლიობაა, რადგან D თითოეული საკითხი, რომელიც დავალებაშია დასმული, შეიძლება დამოუკიდებელ პრობლემადაც იქნეს განხილული. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ქართველ ასტრობიოლოგთა ჯგუფი NASA-ს ოფიციალური წარმომადგენელი გახდა</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2217</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ასტრონომია]]></category>
		<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[11.06.10.   4 ივნისს  კოსმოსის კვლევის აშშ-ს სახელმწიფო ორგანიზაციიდან (NASA)  ქართველ მეცნიერთა ჯგუფი დაბრუნდა, სადაც ისინი საერთაშორისო სამეცნიერო ასტრობიოლოგიურ კონფერენციაზე იყვნენ მიწვეულნი. NASA-ში მათ პლანეტა მარსის შესახებ ახალი თეზისები და 3 წლიანი კვლევის შედეგები ჩაიტანეს, რომლითაც NASA დაინტერესდა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის კათედრის მეცნიერები საქართველოში კოსმოსის კვლევის აშშ-ს სახელმწიფო ორგანიზაციის ოფიციალურ წარმომადგენლებად დანიშნა. http://gnsf.ge/fulltext.asp?id=137&#38;idcategory=8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2206</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[საინტერესო]]></category>
		<category><![CDATA[სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[22.06.10. 2010 წლის 16 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა №428 ბრძანებულება  “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის &#8211; საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ლიკვიდაციის შესახებ”, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის &#8211; საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ლიკვიდაციის განხორციელებას 2010 წლის 1 აგვისტომდე საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 428    2010  წლის 16  ივნისი     ქ. თბილისი   საჯარო სამართლის იურიდიული პირის &#8211; საქართველოს [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII კლასში მისაღები გამოცდა მათემატიკაში</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2138</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2138#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 21:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[მათემატიკა]]></category>
		<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[2010 წლის 26 ივნისს თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის რესპუბლიკურ სკოლა-პანსიონში “კომაროვი” ჩატარდა მისაღები წერითი გამოცდა მათემატიკაში.  გთავაზობთ ამ გამოცდის ბილეთს და პასუხებს     1.  ამოხსენით განტოლება:   5-0,2(14x-1)=1         2.  გამოთვალეთ:       VII კლასში მისაღები გამოცდა მათემატიკაში 3.  აიღეს რაღაც რიცხვი და გაყვეს 5-ზე. მიღებულ შედეგს გამოაკლეს 35 და მიიღეს უდიდესი      ორნიშნა რიცხვი. იპოვეთ თავდაპირველად აღებული რიცხვის ციფრთა ჯამი.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში საინოვაციო ცენტრი გაიხსნა</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2112</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[საინტერესო]]></category>
		<category><![CDATA[სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[სკოლების კომპიუტერიზაციისა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში საინოვაციო ცენტრის პრეზენტაცია გაიმართა. ცენტრი მომავლის საკლასო ოთახის მოდელს წარმოადგენს, სადაც წარმოდგენილია უახლესი ტექნიკის ნიმუშები: ინტერაქტიული ელექტრონული დაფა, კომპიუტერები, ლეპტოპები, პროექტორები. HP-ის წარმოების ტექნიკა სამინისტროს კომპანიამ იუ-ჯი-თი (UGT) მოაწოდა. ინტერაქტიური ელექტრონული დაფა ნოვაციაა არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო ბაზარზეც. დაფას უნიკალური შესაძლებლობები [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ორბიტული მოძრაობა. კეპლერის კანონები</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2085</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2085#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ასტრონომია]]></category>
		<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[ორბიტა არის მრუდი ფორმის გზა &#8211; პლანეტის, მთვარის ან სხვა ციური სხეულის, როგორებიცაა კომეტა, ასტეროდი და სხვ. 1609 წელს გერმანელმა ასტრონომმა იოჰან კეპლერმა აღმოაჩინა, რომ პლანეტების ორბიტებს წრიული კი არა, ელიფსური ფორმა აქვთ.   ასტრონომია ფორმა ორბიტის ფორმის აღსაწერად ასტრონომები იყენებენ რამდენიმე ტერმინს. ელიფსის  ზომები გამოითვლება მისი დიდი (მთავარი) და მცირე ღერძების საშუალებით. ბევრი ორბიტა დაახლოებით წრიული [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>მათემატიკის,  ფიზიკისა  და ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადები</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2055</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2055#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ოლიმპიადა]]></category>
		<category><![CDATA[სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[მათემატიკის, ფიზიკისა და ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდები დაკომპლექტდა საქართველოს ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა ნაკრები გუნდების წევრები შესარჩევი ტურების შედეგად გამოავლინა. მათემატიკის 51-ე საერთაშორისო ოლიმპიადაზე &#8211; IMO 2010, ყაზახეთის ქ. ასტანაში 2–14 ივლისს გაემგზავრებიან: 1. ლაკირბაია ლაშა, თბილისის 199-ე საჯარო სკოლა–პანსიონი &#8220;კომაროვი&#8221;, 2. ფერაძე ლაშა, თბილისის 199-ე საჯარო სკოლა–პანსიონი &#8220;კომაროვი&#8221;, 3. ტაბიძე [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>კვლევები სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2047</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2047#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[საინტერესო]]></category>
		<category><![CDATA[სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[      cern        education საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით ახალი კონკურსი გამოცხადდება: &#8220;მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადდება კონკურსი: კვლევები სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით. პროექტი საპილოტეა და მიზნად ისახავს გამოავლინოს სამეცნიერო კარიერით დაინტერესებული მოსწავლეები, ხელი შეუწყოს მოსწავლეების კვლევითი უნარების გამომუშავებას, გაზარდოს მასწავლებლების მოტივაცია კვლევებში ჩასართავად, გაზარდოს ახალგაზრდა მკვლევარების ინტერესი სასკოლო პროცესში ჩართულობისთვის&#8221;. http://gnsf.ge/fulltext.asp?id=114&#38;idcategory=8/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>სახალისო ფიზიკა</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2035</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[ფიზიკა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[რამდენიმე კითხვა &#8220;სახალისო ფიზიკიდან&#8221;! მოიძიეთ პასუხები მათზე და გააცანით თქვენს მასწავლებელს]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>როგორ ასწავლიან გამრავლებას (მათემატიკას)  ჩინეთში</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2033</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2033#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[მათემატიკა]]></category>
		<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2033</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ინტერაქტიური სწავლება-სწავლა</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2025</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2025#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[სიახლეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[თანამედროვე ჰუმანიზმის პრინციპებზე დამყარებული საგანმანათლებლო სისტემა. სწავლება-სწავლის აღნიშნული მიმართულება ითვალისწინებს მასწავლებლისა და მოსწავლის როლების შეცვლას, რაც გულისხმობს ავტორიტარული, მასწავლებელზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის შეცვლას მოსწავლეზე ორიენტირებულით. ასევე, ინტერაქტიური სწავლება საჭიროებს გაკვეთილის პროცესში სწავლების ახალი სტრატეგიებისა და შეფასების ახალი ხერხების დანერგვას. შესაბამისად, სწავლების მიზანიც იცვლება. იგი ორიენტირებულია არა მარტო ცოდნაზე, არამედ უნარჩვევების გამომუშავებაზეც.   Source: ბესელია ნინო, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>სასწავლო ვიდეოების ფესტივალი/კონკურსი</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=2016</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=2016#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 20:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[პროექტები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[2009 წელს საქართველოს განათლების სამინისტრომ ჩაატარა მასწავლებელთა სასწავლო ვიდეოების ფესტივალი/კონკურსი.  ამ კონკურსში  გამარჯვებულთა შორის  ჩვენც ვართ  და დაგვაჯილდოვეს ვიდეო კამერით: SONY DCR-SR47E HDD (HARD DISK DRIVE) რეგისტრირებული მონაწილეების გასაცნობად იხილეთ: http://festival1-2009.dlf.ge/registrirebuli-monatsileebi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=2016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ფუტკარი</title>
		<link>http://analemma.ge/?p=1917</link>
		<comments>http://analemma.ge/?p=1917#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[უკატეგორიოდ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analemma.ge/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ყველა ბუზი ბზუის, ფუტკართან ყველა ტყუის&#8221; 08.05.2010 თბილისი, ზემო ვერა (&#8220;ვარდის უბანი&#8221; ანუ &#8220;სემიონოვკა&#8221;), კონსტანტინე გამსახურდიას კოშკის მიმდებარე ტერიტორია საკმაოდ მდიდარია თაფლოვანი მცენარეებით. იხილეთ ჩემი ერთ-ერთი ჰობი: მეფუტკრეობა  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analemma.ge/?feed=rss2&amp;p=1917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
